<結果発表> | |||||||||||||
♪作詞/作曲部門 BEST8 | |||||||||||||
順位 | 作詞/作曲:藤木直人(共作含む) | 得 票 数 | 計 | ||||||||||
1 |
「Little Wing」 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
2 | 「shower」 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
「NOTHING to lose」 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
3 | 「生きなくちゃ」 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
4 | 「哀しみの花」 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
「sofa」 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
「ひだまり。」 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
5 | 「2 HEARTS」 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
「涙のいろ」 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
6 | 「オリオン座」 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
「So Long...」 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
「タイムトラベル」 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
7 | 「Hallelujah」 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
「Brand-new Day」 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
「君じゃなくても」 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
8 | 「Night&Day」 | 1 | 1 | ||||||||||
「distance」 | 1 | 1 | |||||||||||
「君を連れて」 | 1 | 1 | |||||||||||
合 計 | 75 | ||||||||||||
相変わらずの票割れ状態にもかかわらず、接戦を勝したのは「Little Wing」。Nothingとの初共作作品。 | |||||||||||||
あのイントロがみんなの耳に聴こえてくるね! | |||||||||||||
票が入らなかった作品が1つだけ・・・ライブでは印象的なんだけど・・・。季節的にかな? | |||||||||||||
この部門のみ、選考のコメントがあります。 | |||||||||||||
♪作詞部門 BEST3 | |||||||||||||
順位 | 作詞:藤木直人(共作含む) | 得 票 数 | 計 | ||||||||||
1 |
「回廊 〜Corridor〜」 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 |
2 | 「OH! BROTHER!」 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
3 | 「T-ROX 〜ティラノザウルス・ロックス〜」 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
圧倒的な支持により、「回廊 〜Corridor〜」に決定!この作品は人気がありますね。 | |||||||||||||
私的には、「T-ROX」なんだけど・・・。こんなハチャメチャな歌詞はなかなかない〜。 | |||||||||||||
ファンにしか理解できない、フジッキーとファンを繋ぐ作品だと思ってる。 | |||||||||||||
♪作曲部門 BEST3 | |||||||||||||
順位 | 作曲:藤木直人(共作含む) | 得 票 数 | 計 | ||||||||||
1 |
「Tomorrow Song」 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
2 | 「コズミックライダー」 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
3 | 「Sweet」 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
「Real Heaven」 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1位、2位の作品が強かったですね。1票差により、この部門を制したのは「Tomorrow Song」。 | |||||||||||||
「Tomorrow Song」も大好きなんだけど、やっぱり作曲って言ったら「コズ」にがんばって欲しかった〜。 | |||||||||||||
あのギターリフは最高だ! | |||||||||||||
それでは、メインメニューの 「♪作詞/作曲部門のFUJIKKIESのBEST3選考のコメント」 を召し上がれ! | |||||||||||||